
| Rd. | 日時 | 場所 |
|---|---|---|
| 第1戦 | 4月13日・14日 | 岡山国際サーキット(岡山県) |
| 第2戦 | 5月3日・4日 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
| 第3戦 | 5月25日・26日 | 鈴鹿サーキット(三重県) |
| 第4戦 | 6月29日・30日 | チャン・インターナショナル・サーキット(タイ) |
| 第5戦 | 8月3日・4日 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
| 第6戦 | 9月7日・8日 | オートポリス(大分県) |
| 第7戦 | 9月21日・22日 | スポーツランドSUGO(宮城県) |
| 第8戦 | 11月2日・3日 | ツインリンクもてぎ(栃木県) |
星野スタッフ
(深谷支店)
佐藤スタッフ
(大宮支店)
加藤スタッフ
(所沢北支店※2月22日時点)
星野スタッフ
(浦和東支店)
竹内スタッフ
(熊谷支店)
| Rd. | 日時 | 場所 | レース時間 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月23日・24日 | 鈴鹿サーキット(三重県) | 5時間 |
| 第2戦 | 4月27日・28日 | スポーツランドSUGO(宮城県) | 3時間 |
| 第3戦 | 5月31日~6月2日 | 富士スピードウェイ(静岡県) | 24時間 |
| 第4戦 | 7月20日・21日 | オートポリス(大分県) | 5時間 |
| 第5戦 | 9月14日・15日 | ツインリンクもてぎ(栃木県) | 5時間 |
| 第6戦 | 11月9日・10日 | 岡山国際サーキット(岡山県) | 3時間 |
山口スタッフ
(技術課)
蟹澤スタッフ
(志木支店※2月22日時点)
| Rd. | 日時 | 場所 |
|---|---|---|
| 第1戦 | 5月18日・19日 | オートポリス(大分県) |
| 第2戦 | 6月22日・23日 | スポーツランドSUGO(宮城県) |
| 第3戦 | 7月13日・14日 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
| 第4戦 | 9月28日・29日 | 岡山国際サーキット(岡山県) |
| 第5戦 | 10月25日・26日 | 鈴鹿サーキット(三重県) |
北島スタッフ
(Volkswagenさいたま新都心)
早乙女スタッフ
(Volkswagen戸田公園)
西田スタッフ
(Volkswagen戸田公園)
佐々木スタッフ
(Volkswagen西大宮)
小川スタッフ
(Volkswagen所沢)
佐藤スタッフ
(Volkswagen草加)